<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウヴィトロン on UV Light Mall</title>
		<link>http://uv-light-mall.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in ウヴィトロン on UV Light Mall</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 09:29:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-mall.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウビトロン UV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-light-mall.com/ja/posts/uvitron-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:29:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-mall.com/ja/posts/uvitron-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-mall.com/images/4ef091ebd1d1ab3051c066137aa328dc.png&#34; alt=&#34;ウビトロン UV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレス工程において、不適切なUV出力は目立たないまま、静かに製品の品質を損なってしまいます。&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;十分&lt;/a&gt;に硬化しないインクが移動したり、接着力が低下したり、プレス後の不良が増えたりします。出力が過剰なランプでは、エネルギーが無駄に消費され、基材が損傷したり、メンテナンス間隔が短くなったりします。どのランプを選ぶかは大きな課題です。ランプのスペクトラム出力と照度を、プレス機やインクの光開始剤の特性に合わせて調整する必要があります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;UvitronのUV硬化ランプは、制御されたスペクトラム出力と再現性の高いエネルギー密度を特徴としています。水銀系インクの場合、365nm付近のピーク照度が迅速な架橋反応を促進します。LED対応のインクの場合では、385～405nmの波長が表面の影響を受けずにより深く硬化するのに役立ちます。&#xA;出力は、単なるランプのワット数ではなく、mJ/cm²単位で表されます。全アーク長にわたって安定した照射量が得られるように、二色反射板を使用してスペクトラムを調整し、熱を適切に管理します。オゾンフリーで動作し、石英製のケースによって数千時間にわたってUV透過率が保たれます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
