<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Spektrum on UV Light Mall</title>
		<link>http://uv-light-mall.com/ms/tags/spektrum/</link>
		<description>Recent content in Spektrum on UV Light Mall</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 23:12:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-mall.com/ms/tags/spektrum/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pengagihan spektrum lampu galium</title>
				<link>http://uv-light-mall.com/ms/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 23:12:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-mall.com/ms/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-mall.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;Pengagihan spektrum lampu galium&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di barisan pengeluaran, spektrum UV yang tidak konsisten pasti akan dapat dilihat dengan jelas. Anda akan segera menyedarinya – daya lekat yang lemah pada permukaan PET, kesan lengket yang berterusan pada label, serta tinta yang belum mengeras sepenuhnya, sehingga proses pengeluaran terhenti sementara menunggu bahan pengaktif cahaya berfungsi. Apa yang diperlukan ialah hasil spektrum yang konsisten dan boleh diramalkan. Tiada keperluan untuk membuat tekaan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu galium merupakan lampu UV jenis wap merkuri, tetapi ia mengandungi bahan tambahan berupa iodida galium yang memindahkan panjang gelombang pelepasan cahaya ke arah 395 nm. Masih terdapat pancaran kuat pada panjang gelombang 365 nm, manakala pancaran pada panjang gelombang yang lebih panjang tetap minimum. Profil spektrum ini sesuai dengan formulasi radikal bebas dan kationik moden, terutamanya yang digunakan untuk lapisan nipis dan bahan yang sensitif terhadap haba.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
